
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 216 | 5038 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 215 | 3402 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 214 | 1393 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTM - 213 | 9237 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTM - 212 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTM - 211 | 7829 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTM - 210 | 4457 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTM - 209 | 1571 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTM - 208 | 9737 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KTM - 207 | 2750 |
